München und seine Entstehung

München

Entstehung

München wurde 1158 erstmals urkundlich erwähnt.1255 wurde die Stadt bayerischer Herzogssitz, war von 1328 bis 1347 kaiserliche Residenzstadt und wurde 1506 alleinige Hauptstadt Bayerns. München ist Sitz zahlreicher nationaler und internationaler Behörden sowie wichtiger Universitäten und Hochschulen, bedeutender Museen und Theater. Durch eine große Anzahl sehenswerter Bauten, internationaler Sportveranstaltungen, Messen und Kongresse sowie das OKtoberfest ist München ein Anziehungspunkt für den Tourismus.

Stadtgründung

 

München wurde 1158 zum ersten Mal als urkundlich im Augsburger Schied erwähnt, nachdem der Herzog von Bayern und Sachsen, Heinrich der Löwe, einen Übergang der Salzstraße über die Isar ungefähr an der Stelle der heutigen Ludwigsbrücke errichtet und nahe dem Übergang einen Markt gegründet hatte.

 

Mit dem Augsburger Schied wurde die Stadt München jedoch nicht gegründet; die bereits bestehende Siedlung erhielt dadurch von Kaiser Friedrich Barbarossa nur das Markt-, Münz- und Zollrecht zugesprochen, woran die Freisinger Bischöfe jedoch proportional beteiligt waren. Auch ein erst später erwähnter Brückenzoll für die Nutzung der Münchner Isarbrücke wurde bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts vom Bischof von Freising erhoben.

Wann die ab 1158 „München“ genannte Siedlung wirklich gegründet wurde und welchen Namen sie bei ihrer Gründung hatte, liegt im Dunkeln.

Einwohnerzahl

Münchner Bevölkerung in den 25 Stadtbezirken per 31. Dezember 2014
Nr. Stadtbezirk Fläche
(km²)
Einwohner Dichte
(Einw./km²)
Ausländer
(%)
1 Altstadt-Lehel 3,15 20.806 6.614 25,8
2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 4,40 52.177 11.855 30,2
3 Maxvorstadt 4,30 52.575 12.233 26,0
4 Schwabing-West 4,36 67.094 15.378 22,3
5 Au-Haidhausen 4,22 60.756 14.399 23,4
6 Sendling 3,94 40.422 10.263 26,7
7 Sendling-Westpark 7,81 56.485 7.228 27,2
8 Schwanthalerhöhe 2,07 30.083 14.531 34,0
9 Neuhausen-Nymphenburg 12,91 97.521 7.551 23,9
10 Moosach 11,09 52.657 4.747 29,6
11 Milbertshofen-Am Hart 13,42 74.667 5.565 39,2
12 Schwabing-Freimann 25,67 71.802 2.797 27,3
13 Bogenhausen 23,71 83.900 3.539 21,8
14 Berg am Laim 6,31 44.002 6.971 29,9
15 Trudering-Riem 22,45 68.063 3.032 20,2
16 Ramersdorf-Perlach 19,90 110.099 5.534 31,5
17 Obergiesing-Fasangarten 5,72 52.743 9.220 30,1
18 Untergiesing-Harlaching 8,06 52.452 6.510 22,6
19 Thalkirchen-Obersendling
Forstenried-Fürstenried-Solln
17,76 91.412 5.146 23,8
20 Hadern 9,22 49.874 5.407 25,2
21 Pasing-Obermenzing 16,50 71.880 4.357 20,5
22 Aubing-Lochhausen-Langwied 34,06 42.859 1.258 23,3
23 Allach-Untermenzing 15,45 31.353 2.029 19,5
24 Feldmoching-Hasenbergl 28,94 60.262 2.082 30,4
25 Laim 5,29 54.714 10.351 25,7
  nicht zuzuordnen   3    
  Landeshauptstadt München 310,71 1.490.681 4.798 26,4